Campi del database auto e caratteristiche tecniche dei veicoli
Car2DB è un database relazionale di veicoli, disponibile come dump MySQL, CSV, foglio di calcolo Excel e API REST, con aggiornamenti mensili. Questa pagina documenta i campi, le tabelle e il modello di dati reali del prodotto, con esempi presi dal database.
Tabelle principali del database
car_make |
Marca |
car_model |
Modello |
car_generation |
Generazione |
car_serie |
Serie |
car_trim |
Versioni |
car_equipment |
Allestimenti |
car_specification |
Caratteristiche |
car_specification_value |
Valori caratteristici |
car_option |
Opzioni |
car_option_value |
Valori opzioni |
car_type |
Tipi trasporto |
year |
Anni |
Questi sono i nomi effettivi delle tabelle incluse nella fornitura. Gli screenshot di ogni tabella sono disponibili sulla pagina principale.
Esempio di dati del veicolo
Informazioni generali
| Numero di porte | 5 |
| Paese di marca | Germania |
| Classe di veicolo | C |
| Posizione del timone | Sinistra |
Carrozzeria
| Tipo di carrozzeria | |
| Numero di posti | 5 |
| Lunghezza | 4703 mm |
| Larghezza | 1826 mm |
| Altezza | 1436 mm |
| Passo | 2808 mm |
| Carreggiata anteriore | 1564 mm |
| Carreggiata posteriore | 1551 mm |
| Altezza da terra | 130 mm |
| Clearance | 165 mm |
| Peso a vuoto | 1905 kg |
| Dimensione delle ruote | 205/50/R15 |
| Massa totale | 2520 kg |
| Capacità di carico | 615 kg |
| Carico anteriore/asse posteriore | - kg |
| Vano di carico (Lunghezza x Larghezza x Altezza) | 0 x 0 x 0 mm |
| Volume del vano di carico | 0 m3 |
| Volume minimo del bagagliaio | 520 l |
| Volume massimo del bagagliaio | 520 l |
| Altezza di carico | 690 mm |
| Carico consentito per il sistema | 4820 kg |
| Dimensioni dei dischi | 8.0jx17 |
| Diametro del cerchio primitivo | DIA67.1 5x114.3 mm |
Motore
| Tipo di motore | |
| Modello del motore | SPJD |
| Posizione del motore | anteriore, longitudinale |
| Cilindrata | 2995 cm3 |
| Potenza del motore | 180 CV |
| Potenza massima (kW) | 60 kW |
| Regime di potenza massima | da 5 200 a 6 500 giri/min |
| Coppia massima | 440 Nm |
| Regime di coppia massima | da 2 900 a 4 750 giri/min |
| Tipo di aspirazione | Iniezione diretta |
| Tipo di sovralimentazione | Compressore |
| Presenza di intercooler | Essere |
| Disposizione dei cilindri | V-forma |
| Numero di cilindri | 4 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Diametro del cilindro | 82 mm |
| Corsa del pistone | 89 mm |
| Grado di compressione | 10,8 |
| Cinghia di distribuzione | DOHC |
| Metodo di calcolo del flusso | NEDC |
Trasmissione e la gestione
| Tipo di cambio | |
| Numero di assist | 8 |
| Azionamento | |
| Diametro di sterzata | 12.3 m |
Sospensioni e freni
| Sospensione anteriore | Indipendente, Posta pneumatica, Multi-link, Barra stabilizzatrice |
| Sospensione posteriore | Indipendente, Bracci trapezoidali |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Freni posteriori | Dischi ventilati |
Prestazioni
| Velocit`a massima | 250 km/h |
| Accelerazione a 100 km/h | 5.7 s |
| Consumo di carburante in citt`a per 100 km | 9 l |
| Consumo di carburante in autostrada a 100 km | 5,2 l |
| Consumo nel ciclo misto 100 km | 6,6 l |
| Volume del serbatoio di carburante | 65 l |
| Riserva di carica | da 780 a 1 300 km |
| Marca di carburante | 95 |
| Classe emissioni | EURO IV |
| Emissioni di CO2 | 107 g/km |
Sicurezza
| Valutazione della sicurezza | 2 / 4 |
| Nome classifica | EuroNCAP |
Accumulatore
| Capacità della batteria | 12 KW⋅h |
| Riserva di carica elettrica | 150 km |
| Tempo di carica | 60 h |
| Tipo di batteria | Ioni di litio (ioni di litio) |
| Temperatura della batteria | -25-50 C |
| Tempo di ricarica veloce | 40 h |
| Descrizione della ricarica rapida | Fino all' 80% a 50 kW |
| Tipo di connettore di ricarica | GBT_AC |
| Consumo | 13.5 KW⋅h/100 km |
| Massima potenza di ricarica | 50.0 KW |
| Capacità della batteria (disponibile) | 16.4 KW⋅h |
| Numero di cicli di ricarica | 1500 |
L'esempio mostra quali dati di modifica specifica sono memorizzati nel database di autovetture.
Come funzionano valori e traduzioni
Le caratteristiche sono normalizzate: una tabella è il dizionario dei nomi dei campi, un'altra memorizza il valore di ogni modifica in una riga separata. Ogni record ha un identificatore numerico stabile e le date di creazione e di modifica, così si vede sempre che cosa è cambiato e quando.
Gli identificatori coincidono in tutte le edizioni linguistiche di Car2DB: il record di una stessa modifica rimanda alle stesse caratteristiche, qualunque sia la lingua del database interrogato. Il database viene rigenerato ogni mese.
La copertura dei campi dipende dalla marca, dal modello, dalla generazione e dal mercato specifici: non ogni modifica ha un valore per ogni campo.
Formati e casi d'uso
MySQL & CSV
Dump relazionale completo, ideale per l'importazione nel proprio database o in una pipeline di dati. Acquisto →
Excel (XLSX)
Le stesse marche, modelli e caratteristiche in un unico foglio di calcolo: nessun database necessario. Excel →
REST API & MCP
Interrogazioni in tempo reale per applicazioni e agenti AI, con un server MCP per gli assistenti AI. API →
Come sono organizzati i dati
Le caratteristiche tecniche e gli optional degli allestimenti sono legati alla modifica: la stessa modifica può avere valori diversi a seconda della carrozzeria o del mercato.
Domande frequenti
Tutti i campi sono compilati per ogni veicolo?
No. La copertura dipende dalla marca, dal modello, dalla generazione e dalla fonte dei dati: alcune modifiche hanno caratteristiche molto dettagliate, altre solo i campi principali.
Con quale frequenza vengono aggiornati i dati?
Il database viene rigenerato ogni mese; la data di aggiornamento è indicata sulla pagina principale.
In quali formati posso ricevere i dati?
Il dump MySQL e il CSV sono inclusi in ogni acquisto; gli altri formati sono elencati qui sopra.
In quali lingue è disponibile il database?
Car2DB è pubblicato in 11 lingue; questa pagina descrive l'edizione venduta su questo sito.
